Dunlop Direzza 03G H1 255/40 R17 95W
€375,58 incl. VAT / €310,40 excl. VATOnly available on backorder
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 264 mm |
| Overall Diameter | 635 mm |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tread Depth | 5.0 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 255/40 R17 |
| Compound | H1 – Hard |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Nankang Sportnex AR-1 205/40 ZR17 84W XL
€221,00 incl. VAT / €182,64 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 9,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 212 mm |
| Overall Diameter | 596 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.0J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 205/40 R17 |
| Load Index | 84 – 500 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 215/40 ZR17 87W XL
€228,00 incl. VAT / €188,43 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 10,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/40 ZR17 94W XL
€240,00 incl. VAT / €198,35 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 11,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
| Width | 235 |
Nankang Sportnex AR-1 245/40 ZR17 95W XL
€244,00 incl. VAT / €201,65 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 11,6 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 628 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R17 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 255/40 ZR17 98W XL
€252,00 incl. VAT / €208,26 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 12,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 636 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/40 R17 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 215/40 ZR17 87W XL
€284,00 incl. VAT / €234,71 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 9,9 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 235/40 ZR17 94Y XL
€295,00 incl. VAT / €243,80 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 10,6 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 245/40 ZR17 95W XL
€306,00 incl. VAT / €252,89 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 628 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R17 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 255/40 ZR17 98W XL
€317,00 incl. VAT / €261,98 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 12,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 636 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/40 R17 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |