Nankang Sportnex AR-1 205/50 ZR15 89W XL
| Weight | 9,3 kg |
|---|---|
| Section Width | 214 mm |
| Overall Diameter | 587 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 5.5 – 7.5J |
| Optimum Rim Width | 6.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 205/50 R15 |
| Load Index | 89 – 580 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 205/60 R13 90V
| Weight | 9,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 209 mm |
| Overall Diameter | 576 mm |
| Rim Diameter | 13″ |
| Rim Width | 5.5 – 7.5J |
| Optimum Rim Width | 6.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 205/60 R13 |
| Load Index | 90 – 600 kg |
| Speed Index | V – 240 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 215/40 ZR17 87W XL
| Weight | 10,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 215/45 ZR17 91Y XL
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 213 mm |
| Overall Diameter | 626 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.0J |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 215/45 R17 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 225/40 ZR18 (92Y) XL
| Weight | 11,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 230 mm |
| Overall Diameter | 637 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 7.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/40 R18 |
| Load Index | 92 – 630 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 225/45 ZR15 91W XL
| Weight | 9,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 225 mm |
| Overall Diameter | 583 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/45 R15 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 225/45 ZR16 93W XL
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 225 mm |
| Overall Diameter | 608 mm |
| Rim Diameter | 16″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/45 R16 |
| Load Index | 93 – 650 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 225/45 ZR17 94W XL
| Weight | 10,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 226 mm |
| Overall Diameter | 634 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/45 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/35 ZR19 (91Y) XL
| Weight | 11,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 647 mm |
| Rim Diameter | 19″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/35 R19 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/40 ZR17 94W XL
| Weight | 11,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
| Width | 235 |
Nankang Sportnex AR-1 235/40 ZR18 (95Y) XL
| Weight | 11,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 645 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R18 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/45 R13 91V XL
| Weight | 9,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 236 mm |
| Overall Diameter | 540 mm |
| Rim Diameter | 13″ |
| Rim Width | 7.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/45 R13 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | V – 240 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |