Nankang Sportnex CR-S
Nankang Sportnex CR-S 195/50 R15 82V
| Weight | 8,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 201 mm |
| Overall Diameter | 577 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 5.5 – 7.0J |
| Optimum Rim Width | 6.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 195/50 R15 |
| Load Index | 82 – 475 kg |
| Speed Index | V – 240 km/h |
Nankang Sportnex CR-S 195/50 ZR16 88W XL
| Weight | 9,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 201 mm |
| Overall Diameter | 602 mm |
| Rim Diameter | 16″ |
| Rim Width | 5.5 – 7.0J |
| Optimum Rim Width | 6.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 195/50 R16 |
| Load Index | 88 – 560 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 195/55 ZR15 89W XL
| Weight | 9,3 kg |
|---|---|
| Section Width | 201 mm |
| Overall Diameter | 595 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 5.5 – 7.0J |
| Optimum Rim Width | 6.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 195/55 R15 |
| Load Index | 89 – 580 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 205/45 ZR16 87W XL
| Weight | 9,2 kg |
|---|---|
| Rim Diameter | 16″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 205/45 R16 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 205/45 ZR17 88W XL
| Weight | 10,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 206 mm |
| Overall Diameter | 616 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 205/45 R17 |
| Load Index | 88 – 560 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 205/50 R15 89V XL
| Weight | 9,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 213 mm |
| Overall Diameter | 584 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 5.5 – 7.5J |
| Optimum Rim Width | 6.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 205/50 R15 |
| Load Index | 89 – 580 kg |
| Speed Index | V – 240 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 215/40 ZR17 87W XL
| Weight | 9,9 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 215/45 ZR17 (91Y) XL
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 213 mm |
| Overall Diameter | 626 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 215/45 R17 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 225/40 ZR18 92Y
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 230 mm |
| Overall Diameter | 637 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 7.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 225/40 R18 |
| Load Index | 92 – 630 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Nankang Sportnex CR-S 225/45 ZR15 91W XL
| Weight | 9,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 225 mm |
| Overall Diameter | 583 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/45 R15 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 225/45 ZR16 93W XL
| Weight | 10,3 kg |
|---|---|
| Rim Diameter | 16″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 225/45 R16 |
| Load Index | 93 – 650 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 225/45 ZR17 94W XL
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 225 mm |
| Overall Diameter | 634 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 225/45 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |