R-Compound
Vitour Tempesta Sonic 245/40 R17 95Y XL
| Section Width | 248 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 628 mm |
| Rim Width | 8.5 – 9.5J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 245/40 R17 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Vitour Tempesta Sonic 245/40 R18 97Y XL
| Section Width | 248 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 653 mm |
| Rim Width | 8.5 – 9.5J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 245/40 R18 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Vitour Tempesta Sonic 265/35 R18 97Y
| Section Width | 271 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 643 mm |
| Rim Width | 9.0 – 10.5J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 265/35 R18 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Vitour Tempesta Sonic 275/35 R18 99Y
| Section Width | 278 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 649 mm |
| Rim Width | 9.5 – 11.0J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 275/35 R18 |
| Load Index | 99 – 775 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Vitour Tempesta Sonic 275/35 R19 100Y XL
| Section Width | 278 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 675 mm |
| Rim Width | 9.5 – 11.0J |
| Rim Diameter | 19″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 275/35 R19 |
| Load Index | 100 – 800 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Vitour Tempesta Sonic 285/30 R20 99Y
| Section Width | 290 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 680 mm |
| Rim Width | 10.0 – 11.5J |
| Rim Diameter | 20″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 285/30 R20 |
| Load Index | 99 – 775 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Vitour Tempesta Sonic 295/30 R18 98Y XL
| Section Width | 301 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 635 mm |
| Rim Width | 10.5 – 11.5J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 295/30 R18 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Vitour Tempesta Sonic 305/35 R18 105Y XL
| Section Width | 313 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 671 mm |
| Rim Width | 10.5 – 12.0J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 305/35 R18 |
| Load Index | 105 – 925 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Vitour Tempesta Sonic 315/30 R18 98Y XL
| Section Width | 320 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 647 mm |
| Rim Width | 11.0 – 12.0J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 315/30 R18 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Vitour Tempesta Sonic 345/30 R18 107Y
| Section Width | 349 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 665 mm |
| Rim Width | 12.0 – 13.0J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 345/30 R18 |
| Load Index | 107 |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Dunlop Direzza 03G M5 265/35 R18 93W
| Weight | 12,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 279 mm |
| Overall Diameter | 642 mm |
| Rim Width | 9.0 – 10.5J |
| Optimum Rim Width | 9.5J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Tread Depth | 5.0 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 265/35 R18 |
| Compound | M5 – Medium-Soft |
| Load Index | 93 – 650 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Nankang Sportnex AR-1 325/30 ZR19 (105Y) XL
| Weight | 14,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 331 mm |
| Overall Diameter | 682 mm |
| Rim Diameter | 19″ |
| Rim Width | 11.0 – 12.0J |
| Optimum Rim Width | 11.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 325/30 R19 |
| Load Index | 105 – 925 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |