Dunlop Direzza 03G H1 215/45 R17 87W
€314,60 incl. VAT / €260,00 excl. VATReady for dispatch within 4 business days
| Weight | 9,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 212 mm |
| Overall Diameter | 629 mm |
| Rim Width | 7.0 – 8.0J |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tread Depth | 5.0 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 215/45 R17 |
| Compound | H1 – Hard |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Dunlop Direzza 03G H1 225/45 R17 90W
€320,65 incl. VAT / €265,00 excl. VATReady for dispatch within 4 business days
| Weight | 10,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 230 mm |
| Overall Diameter | 632 mm |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tread Depth | 5.0 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 225/45 R17 |
| Compound | H1 – Hard |
| Load Index | 90 – 600 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Dunlop Direzza 03G H1 255/40 R17 95W
€375,58 incl. VAT / €310,40 excl. VATOnly available on backorder
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 264 mm |
| Overall Diameter | 635 mm |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tread Depth | 5.0 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 255/40 R17 |
| Compound | H1 – Hard |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Dunlop Direzza 03G H1/R3 235/45 R17 93W
€326,70Ready for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 11,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 238 mm |
| Overall Diameter | 642 mm |
| Rim Width | 7.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tread Depth | 5.0 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 235/45 R17 |
| Compound | H1 – Hard, R3 – Medium |
| Load Index | 93 – 650 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Nankang SL-1 210/610 R17, Medium
€308,15 incl. VAT / €254,67 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Section Width | 230 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 610 mm |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tyre Size | 210/610 R17 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 240/610 R17, Medium
€337,15 incl. VAT / €278,64 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 10,1 kg |
|---|---|
| Section Width | 250 mm |
| Overall Diameter | 612 mm |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tyre Size | 240/610 R17 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang Sportnex AR-1 195/45 R17 85V XL
€192,00 incl. VAT / €158,68 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 9,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 195 mm |
| Overall Diameter | 606 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 6.0 – 7.5J |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 195/45 R17 |
| Load Index | 85 – 515 kg |
| Speed Index | V – 240 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 205/40 ZR17 84W XL
€221,00 incl. VAT / €182,64 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 9,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 212 mm |
| Overall Diameter | 596 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.0J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 205/40 R17 |
| Load Index | 84 – 500 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 215/40 ZR17 87W XL
€228,00 incl. VAT / €188,43 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 10,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 215/45 ZR17 91Y XL
€192,00 incl. VAT / €158,68 excl. VATReady for dispatch within 5 business days
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 213 mm |
| Overall Diameter | 626 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.0J |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 215/45 R17 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 225/45 ZR17 94W XL
€197,00 incl. VAT / €162,81 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 10,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 226 mm |
| Overall Diameter | 634 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/45 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/40 ZR17 94W XL
€240,00 incl. VAT / €198,35 excl. VATReady for dispatch within 1 - 2 business days
| Weight | 11,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
| Width | 235 |