Nankang Sportnex AR-1 315/35 ZR17 102W
| Weight | 13,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 320 mm |
| Overall Diameter | 652 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 10.5 – 11.5J |
| Optimum Rim Width | 11.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 315/35 R17 |
| Load Index | 102 – 850 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Nankang Sportnex AR-1 245/35 R19 (93Y) XL
Nankang Sportnex AR-1 255/35 ZR18 94Y XL
| Weight | 12,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 635 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/35 R18 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 245/40 R18 97Y XL
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 653 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R18 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/35 ZR19 (91Y) XL
| Weight | 11,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 647 mm |
| Rim Diameter | 19″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/35 R19 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 275/35 ZR15 82W
| Weight | 8,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 278 mm |
| Overall Diameter | 573 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 9.0 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 275/35 R15 |
| Load Index | 82 – 475 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
Nankang Sportnex AR-1 235/40 ZR18 (95Y) XL
| Weight | 11,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 645 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R18 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | (Y) > 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/40 ZR17 94W XL
| Weight | 11,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
| Width | 235 |
Nankang Sportnex AR-1 215/40 ZR17 87W XL
| Weight | 10,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 235/45 R17 97Y XL
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 236 mm |
| Overall Diameter | 644 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/45 R17 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 245/40 ZR15 92W XL
| Weight | 10,2 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 575 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R15 |
| Load Index | 92 – 630 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex AR-1 225/45 ZR17 94W XL
| Weight | 10,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 226 mm |
| Overall Diameter | 634 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 100 |
| Tread Depth | 5.5 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 225/45 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |