Racing Slicks
Racing slick tires are the ultimate in performance, providing maximum grip and speed on dry surfaces. Slicks have a smooth, treadless design that maximizes contact with the road, delivering unparalleled acceleration, braking and cornering performance.
Nankang SL-1 190/570 R15, Medium
| Weight | 9,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 217 mm |
| Overall Diameter | 570 mm |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Rim Diameter | 15″ |
| Tyre Size | 190/570 R15 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 200/550 R13, Soft
| Section Width | 246 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 550 mm |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Rim Diameter | 13″ |
| Tyre Size | 200/550 R13 |
| Compound | Soft |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 200/580 R15, Medium
| Section Width | 225 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 580 mm |
| Optimum Rim Width | 7.0J |
| Rim Diameter | 15″ |
| Tyre Size | 200/580 R15 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 210/610 R17, Medium
| Section Width | 230 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 610 mm |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tyre Size | 210/610 R17 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 240/570 R13, Soft
| Section Width | 290 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 570 mm |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Rim Diameter | 13″ |
| Tyre Size | 240/570 R13 |
| Compound | Soft |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 240/610 R17, Medium
| Weight | 10,1 kg |
|---|---|
| Section Width | 250 mm |
| Overall Diameter | 612 mm |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Rim Diameter | 17″ |
| Tyre Size | 240/610 R17 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 240/650 R18, Medium
| Section Width | 260 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 650 mm |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Tyre Size | 240/650 R18 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Nankang SL-1 260/660 R18, Medium
| Section Width | 280 mm |
|---|---|
| Overall Diameter | 660 mm |
| Optimum Rim Width | 10.0J |
| Rim Diameter | 18″ |
| Tyre Size | 260/660 R18 |
| Compound | Medium |
| Model | SL-1 |
Zeknova RSS101 190/570 R15, Medium
| Width | (190) |
|---|---|
| Tyre Profile | (570) |
| Rim Diameter | 15″ |
| Compound | Medium |
| Model | RSS101 |
| Treadwear (UTQG) | 60 |
| Tyre Size | 190/570 R15 |
Zeknova RSS101 195/50 R15, Medium
| Width | 195 |
|---|---|
| Tyre Profile | 50 |
| Rim Diameter | 15″ |
| Compound | Medium |
| Model | RSS101 |
| Treadwear (UTQG) | 60 |
| Tyre Size | 195/50 R15 |
Zeknova RSS101 205/50 R15, Medium
| Width | 205 |
|---|---|
| Tyre Profile | 50 |
| Rim Diameter | 15″ |
| Compound | Medium |
| Model | RSS101 |
| Treadwear (UTQG) | 60 |
| Tyre Size | 205/50 R15 |
Zeknova RSS101 225/580 R15, Medium
| Width | 225 |
|---|---|
| Tyre Profile | (580) |
| Rim Diameter | 15″ |
| Compound | Medium |
| Model | RSS101 |
| Treadwear (UTQG) | 60 |
| Tyre Size | 225/580 R15 |