Nankang Sportnex NS-2R 235/35 ZR19 91Y XL
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 647 mm |
| Rim Diameter | 19″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 231 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/35 R19 |
| Load Index | 91 – 615 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 235/40 ZR17 94W XL
| Weight | 9,7 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 229 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 235/40 ZR18 95Y XL
| Weight | 11,3 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 645 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 229 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R18 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 235/45 ZR17 97W XL
| Weight | 12,0 kg |
|---|---|
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Section Width | 236 mm |
| Overall Diameter | 644 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 224 mm |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compound | Street |
| Tyre Size | 235/45 R17 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 235/45 ZR18 98Y XL
| Weight | 12,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 236 mm |
| Overall Diameter | 669 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compound | Street |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/45 R18 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 245/35 ZR19 93Y XL
| Weight | 12,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 655 mm |
| Rim Diameter | 19″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 241 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 245/35 R19 |
| Load Index | 93 – 650 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 245/40 ZR18 97Y XL
| Weight | 12,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 653 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 239 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R18 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 255/35 ZR18 94Y XL
| Weight | 11,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 635 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 249 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/35 R18 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 255/40 ZR17 98W XL
| Weight | 12,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 636 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 249 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/40 R17 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 255/40 ZR20 101Y XL
| Weight | 14,1 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 712 mm |
| Rim Diameter | 20″ |
| Rim Width | 8.5 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 259 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/40 R20 |
| Load Index | 101 – 825 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 265/30 ZR19 93Y XL
| Weight | 12,8 kg |
|---|---|
| Section Width | 271 mm |
| Overall Diameter | 643 mm |
| Rim Diameter | 19″ |
| Rim Width | 9.0 – 10.0J |
| Optimum Rim Width | 9.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 259 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 265/30 R19 |
| Load Index | 93 – 650 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex NS-2R 265/35 ZR18 97Y XL
| Weight | 12,6 kg |
|---|---|
| Section Width | 271 mm |
| Overall Diameter | 643 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 9.0 – 10.5J |
| Optimum Rim Width | 9.5J |
| Tread Depth | 7.1 mm |
| Tread Width | 259 mm |
| Compound | Street |
| Treadwear (UTQG) | 180 |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 265/35 R18 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |