Nankang Sportnex CR-S 215/40 ZR17 87W XL
| Weight | 9,9 kg |
|---|---|
| Section Width | 218 mm |
| Overall Diameter | 604 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Rim Width | 7.0 – 8.5J |
| Optimum Rim Width | 7.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 215/40 R17 |
| Load Index | 87 – 545 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 225/40 ZR18 92Y
| Weight | 10,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 230 mm |
| Overall Diameter | 637 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Rim Width | 7.5 – 9.0J |
| Optimum Rim Width | 8.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30) |
| Tyre Size | 225/40 R18 |
| Load Index | 92 – 630 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
Nankang Sportnex CR-S 235/40 ZR17 94Y XL
| Weight | 10,6 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 620 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R17 |
| Load Index | 94 – 670 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 235/40 ZR18 95Y XL
| Weight | 11,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 241 mm |
| Overall Diameter | 645 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 235/40 R18 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 245/40 ZR15 92W XL
| Weight | 10,6 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 575 mm |
| Rim Diameter | 15″ |
| Rim Width | 8.0 – 9.5J |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R15 |
| Load Index | 92 – 630 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 245/40 ZR17 95W XL
| Weight | 11,5 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 628 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R17 |
| Load Index | 95 – 690 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 245/40 ZR18 97Y XL
| Weight | 12,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 248 mm |
| Overall Diameter | 653 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Optimum Rim Width | 8.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 245/40 R18 |
| Load Index | 97 – 730 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 255/40 ZR17 98W XL
| Weight | 12,0 kg |
|---|---|
| Section Width | 260 mm |
| Overall Diameter | 636 mm |
| Rim Diameter | 17″ |
| Optimum Rim Width | 9.0J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 255/40 R17 |
| Load Index | 98 – 750 kg |
| Speed Index | W – 270 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |
Nankang Sportnex CR-S 275/40 ZR18 103Y XL
| Weight | 13,4 kg |
|---|---|
| Section Width | 278 mm |
| Overall Diameter | 677 mm |
| Rim Diameter | 18″ |
| Optimum Rim Width | 9.5J |
| Treadwear (UTQG) | 200 |
| Tread Depth | 5.6 mm |
| Compliance | E-Marked (ECE-30), EU Energy Label (EU 2020/740) |
| Tyre Size | 275/40 R18 |
| Load Index | 103 – 875 kg |
| Speed Index | Y – 300 km/h |
| Reinforced | XL – Extra Load |